Vantagens das Dobradeiras CN Fachini:
Fácil operação;
Fácil adaptação de projetos;
Repetibilidade de processos;
Segurança na operação;
Proteção contra sobrecarga;
Grande estabilidade e confiabilidade;
Vantagens das Dobradeiras CN Fachini:
Fácil operação;
Fácil adaptação de projetos;
Repetibilidade de processos;
Segurança na operação;
Proteção contra sobrecarga;
Grande estabilidade e confiabilidade;
Principais características das máquinas Dobradeiras CNC da Fachini:
Componentes:
Em busca das melhores soluções, a Dobradeiras Fachini conta com uma cadeia global de suprimentos que compõem as suas máquinas, conheça os principais fornecedores:
Componente | Marca | País | |
1. | Controlador do Sistema | Estun | China |
2. | Motor principal | Siemens | Alemanha |
3. | Componentes elétricos | Schneider | França |
4. | Válvulas hidráulicas | Rexroth | Alemanha |
5. | Bomba hidráulica | First | Estados Unidos |
7. | Interruptor do pedal | Kacon | Coreia do Sul |
8. | Conectores de tubos | EMB | Alemanha |
11. | Anéis de vedação | Nok | Japão |
12. | Prensa | Fachini | Brasil |
13. | Inversor | JRacDrive | China |
Controlador: Estun E21NC
Ficha técnica:
MODELO | 200T3200 | |
1. Capacidade de dobra | kn | 2000 |
2. Comprimento da dobra | mm | 3200 |
3. Distância entre colunas | mm | 2600 |
4. Profundidade da garganta | mm | 320 |
5. Deslizamento | mm | 200 |
6. Altura máxima de abertura | mm | 460 |
7. Velocidade de descida do eixo y | mm/s | 85 |
8. Velocidade de retorno do eixo y | mm/s | 80 |
9. Velocidade de trabalho do eixo y | mm/s | 4-12 |
10. Linearidade da peça de trabalho | mm | 0.5/m |
11. Máxima distância da parte traseira | mm | 500 |
12. Braços deslizantes frontais | pcs | 2 |
13. Precisão do ângulo de dobra | (‘) | 30 |
14. Acionamento de parada traseiro | pcs | 3 |
15. Motor principal | kw | 11 |
16. Controlador | / | E21 |
17. Dimensões |
Comprimento (mm) | 3300 |
Largura (mm) | 1950 | |
Altura (mm) | 2800 | |
18. Peso | Kg | 12500 |